
| Compétition | Matchs | Minutes | Buts | Passes d. | Passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veikkausliiga | 9 | 167 | 0 | 1 | 60 | 6.5 |
| CONCACAF Gold Cup | 3 | 225 | 0 | 0 | 89 | 6.4 |
| CONCACAF Gold Cup - Qualification | 1 | 44 | 0 | — | — | — |
| UEFA Europa Conference League | 1 | 85 | 0 | 0 | 18 | 6.3 |
| Friendlies | — | — | — | — | — | — |
Historique des transferts bientôt disponible