
| Compétition | Matchs | Minutes | Arrêts | Enc | Passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraklasa1 | 33 | 2978 | 87 | 44 | 921 | 7.0 |
| UEFA Europa Conference League1 | 10 | 900 | 22 | 12 | 272 | 6.9 |
| UEFA Champions League | 4 | 90 | 3 | 3 | 24 | 6.6 |
| Super Cup | 1 | 90 | 4 | 2 | 28 | 7.4 |
| Friendlies | — | — | — | — | — | — |
Historique des transferts bientôt disponible