
| Compétition | Matchs | Minutes | Buts | Passes d. | Passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Süper Lig7 | 30 | 2318 | 8 | 11 | 625 | 7.1 |
| UEFA Champions League1 | 12 | 989 | 1 | 1 | 247 | 6.8 |
| Türkiye Kupası | 5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 6.6 |
| Super Cup | 2 | — | 1 | 0 | — | — |
| Friendlies | 2 | 52 | — | 0 | 16 | 6.5 |
| Friendlies Clubs | 1 | 90 | — | 0 | 20 | 6.7 |
Historique des transferts bientôt disponible