
| Compétition | Matchs | Minutes | Buts | Passes d. | Passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premiership2 | 14 | 631 | 0 | 2 | 426 | 6.8 |
| UEFA Europa League1 | 8 | 550 | 0 | 1 | 272 | 6.8 |
| League Cup | 3 | 102 | — | 0 | 71 | 7.0 |
| Friendlies Clubs | 1 | 15 | — | 0 | 8 | 6.9 |
| UEFA Champions League | 1 | 15 | 0 | 0 | 8 | 6.9 |
Historique des transferts bientôt disponible