
| Compétition | Matchs | Minutes | Buts | Passes d. | Passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League3 | 26 | 400 | 2 | 1 | 113 | 6.6 |
| UEFA Champions League | 5 | 84 | 1 | 0 | 24 | 7.0 |
| Friendlies Clubs | 4 | 48 | 1 | 0 | 10 | 6.7 |
| FA Cup | 3 | 150 | 0 | 0 | 39 | 6.3 |
| League Cup1 | 2 | 180 | 0 | 2 | 54 | 7.6 |
| Community Shield | 0 | — | 0 | 0 | — | — |

Dinamo-BGU WServette Chênois W
Breidablik WAktobe W
Ararat-ArmeniaCelje
Mjallby AIFSlovan Bratislava
AudaDinamo Tirana
Hapoel Beer ShevaFK Crvena Zvezda
Levski SofiaKairat Almaty