
| Compétition | Matchs | Minutes | Buts | Passes d. | Passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliteserien4 | 24 | 2088 | 4 | 3 | 1007 | 7.2 |
| UEFA Europa League1 | 8 | 484 | 0 | 1 | 183 | 7.0 |
| UEFA Champions League1 | 2 | 180 | 0 | 0 | 73 | 6.5 |
| NM Cupen | 1 | 120 | 0 | — | — | — |
| Friendlies | 1 | 45 | 0 | 0 | 9 | 6.9 |
Historique des transferts bientôt disponible