
| Compétition | Matchs | Minutes | Buts | Passes d. | Passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 17 | 876 | 0 | 2 | 511 | 7.0 |
| UEFA Europa League1 | 6 | 467 | 0 | 1 | 299 | 6.7 |
| Friendlies Clubs | 1 | — | — | — | — | — |
| KNVB Beker | 1 | 45 | 0 | 0 | 22 | 6.6 |
| UEFA Champions League | 0 | — | 0 | 0 | — | — |
Historique des transferts bientôt disponible