
| Compétition | Matchs | Minutes | Buts | Passes d. | Passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 28 | 2058 | 4 | 7 | 991 | 7.2 |
| UEFA Europa League | 5 | 241 | 0 | 1 | 139 | 6.9 |
| Friendlies | 4 | 239 | 1 | 0 | 82 | 7.1 |
| UEFA Champions League1 | 2 | 180 | 0 | 1 | 98 | 7.0 |
| Friendlies Clubs | 1 | 90 | — | 0 | 48 | 6.0 |
| KNVB Beker | 1 | 90 | 0 | 0 | 71 | 6.5 |
Historique des transferts bientôt disponible