
| Compétition | Matchs | Minutes | Buts | Passes d. | Passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League4 | 21 | 644 | 0 | 2 | 318 | 6.6 |
| UEFA Champions League1 | 6 | 375 | 0 | 0 | 163 | 6.6 |
| FA Cup1 | 4 | 231 | 0 | 0 | 156 | 6.5 |
| League Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 187 | 6.9 |
| Friendlies Clubs | 1 | — | — | — | — | — |
Historique des transferts bientôt disponible