
| Compétition | Matchs | Minutes | Buts | Passes d. | Passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira Liga | 8 | 78 | 1 | 0 | 21 | 6.7 |
| Friendlies Clubs | 4 | 31 | — | 0 | 12 | 6.8 |
| FIFA Club World Cup | 4 | 31 | — | 0 | 12 | 6.8 |
| Taça de Portugal1 | 3 | 53 | 0 | 0 | 17 | 6.4 |
| UEFA Champions League | 2 | 24 | 0 | 0 | 11 | 6.5 |
Historique des transferts bientôt disponible