
| Compétition | Matchs | Minutes | Buts | Passes d. | Passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| League Cup91 | 36 | 3174 | 10 | 5 | 1334 | 7.1 |
| Premiership2 | 30 | 1240 | 1 | 1 | 732 | 6.7 |
| UEFA Europa League | 4 | 162 | 1 | 0 | 72 | 6.8 |
| Friendlies Clubs | 2 | 15 | — | 0 | 6 | 5.3 |
| UEFA Champions League | 1 | 15 | 0 | 0 | 6 | 5.5 |
Historique des transferts bientôt disponible