
| Compétition | Matchs | Minutes | Buts | Passes d. | Passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie1 | 20 | 1419 | 3 | 2 | 374 | 6.9 |
| UEFA Europa League | 6 | 253 | 1 | 0 | 48 | 6.8 |
| Friendlies1 | 6 | 30 | — | 0 | 13 | 6.7 |
| UEFA Champions League1 | 2 | 106 | 0 | 0 | 24 | 6.2 |
| KNVB Beker | 1 | 45 | 0 | 0 | 10 | 6.9 |
Historique des transferts bientôt disponible