
| Compétition | Matchs | Minutes | Buts | Passes d. | Passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie9 | 32 | 2555 | 2 | 7 | 1386 | 7.0 |
| UEFA Europa League1 | 8 | 597 | 0 | 2 | 338 | 7.0 |
| UEFA Champions League1 | 2 | 45 | 0 | 0 | 24 | 6.7 |
| Friendlies Clubs | 1 | 17 | — | 0 | 7 | 6.7 |
| KNVB Beker | 1 | 90 | 1 | 0 | 58 | 6.9 |
Historique des transferts bientôt disponible