
| Compétition | Matchs | Minutes | Arrêts | Enc | Passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliteserien1 | 30 | 2700 | 70 | 46 | 1183 | 6.8 |
| UEFA Europa League2 | 12 | 903 | 37 | 13 | 496 | 7.5 |
| UEFA Champions League | 2 | 180 | 9 | 5 | 86 | 6.7 |
| NM Cupen | 1 | 120 | — | — | — | — |
| Friendlies | 0 | — | — | 0 | — | — |
Historique des transferts bientôt disponible