
| Compétition | Matchs | Minutes | Buts | Passes d. | Passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Süper Lig2 | 17 | 419 | 1 | 0 | 74 | 6.5 |
| Friendlies Clubs | 16 | 146 | — | 0 | 21 | 6.6 |
| Friendlies2 | 8 | 93 | — | 0 | 13 | 6.3 |
| Türkiye Kupası | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| UEFA Europa Conference League | 0 | 4 | 0 | 0 | — | — |
Historique des transferts bientôt disponible