
| Compétition | Matchs | Minutes | Buts | Passes d. | Passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira Liga9 | 27 | 2279 | 5 | 4 | 1151 | 7.1 |
| UEFA Champions League3 | 12 | 982 | 1 | 1 | 498 | 7.0 |
| Friendlies | 3 | 151 | 0 | 0 | 69 | 6.4 |
| Taça de Portugal2 | 3 | 134 | 1 | 0 | 62 | 7.4 |
| Super Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 41 | 7.9 |
Historique des transferts bientôt disponible