
| Compétition | Matchs | Minutes | Buts | Passes d. | Passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier Soccer League | 8 | 143 | 1 | 0 | 19 | 6.6 |
| CAF Champions League | 3 | 100 | 0 | 0 | — | 6.2 |
| 8 Cup | 1 | 38 | 0 | — | — | — |
| League Cup | 1 | 19 | 0 | — | — | — |
| Cup | 1 | 44 | 0 | — | — | — |
| Friendlies | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
Historique des transferts bientôt disponible