
| Compétition | Matchs | Minutes | Buts | Passes d. | Passes | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier Soccer League | 6 | 156 | 0 | 1 | 85 | 6.7 |
| 8 Cup | 3 | 139 | 0 | — | — | — |
| CAF Champions League | 2 | 45 | 0 | 0 | 49 | 6.7 |
| Friendlies | 1 | 73 | 2 | — | — | — |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Cup | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
Historique des transferts bientôt disponible