
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | فا | له:عليه | الشكل | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | +8 | 15:7 | 25 | ||
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | +7 | 16:9 | 24 | ||
| 3 | 12 | 6 | 3 | 3 | +6 | 18:12 | 21 | ||
| 4 | 12 | 3 | 5 | 4 | -6 | 13:19 | 14 | ||
| 5 | 12 | 3 | 4 | 5 | -4 | 14:18 | 13 | ||
| 6 | 12 | 3 | 3 | 6 | -2 | 10:12 | 12 | ||
| 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | -9 | 6:15 | 7 |
الدوري المصري الممتاز هو أقدم وأعرق دوري في كرة القدم الأفريقية والعربية، يعمل منذ 1948. ينقسم الموسم إلى مرحلة دورية ومجموعات البطولة والهبوط. يحدد الأهلي والزمالك — أكثر أندية أفريقيا تتويجًا — هوية المنافسة عبر ديربي القاهرة الذي يستقطب اهتمامًا قاريًا. يظل الدوري مصدرًا رئيسيًا للمواهب في المسابقات الأفريقية والتمثيل الدولي.