نستخدم ملفات تعريف الارتباط لقياس الزيارات وتحسين ديماسكور. اقبل قياس الأداء أو أبقِ الملفات الضرورية فقط. معرفة المزيد
MUN1–074'LIV
FIO2–056'SAS
KOL0–01'FRE
HASMAG
DIFWYD
CMEKAW
RCACKZ
ITA1–1FTMOG
WTÉ0–1FTUNI
RAB0–1FTATI
OLYCAK
WYDUSB
SMAITT
MOUODC
OLYCBG
KENYEM
RSAJEU
CMOUSM
EVEBCI
THOLCL
BRICAT
WHACHE
AVICPA
MCIARS
MCFATH
GTEELO
GRAEIB
BARRMA
VALRSO
ESP1–0FTDAL
SEV3–3FTLBA
ROMLAZ
NAPC19
MILJUV
COMIMI
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City W | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| 2 | Tottenham Hotspur W | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 10 |
| 3 | Chelsea W | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 |
| 4 | London City Lionesses W | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| 5 | Liverpool W | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 6 | Everton W | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 7 | Arsenal W | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 8 | Crystal Palace W | 4 | 1 | 2 | 1 | -6 | 5 |
| 9 | Manchester United W | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 10 | West Ham W | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 11 | Brighton W | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
| 12 | Birmingham City W | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
| 13 | Aston Villa W | 4 | 0 | 2 | 2 | -7 | 2 |
| 14 | Charlton Athletic W | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
K. Seike
مدافع
Brighton W
M. Haley
مهاجم
Brighton W
F. Kirby
وسط
Brighton W
M. Vanegas
مدافع
Brighton W
K. Seike
مدافع
Brighton W
M. Haley
مهاجم
Brighton W
F. Kirby
وسط
Brighton W
M. Vanegas
مدافع
Brighton W