UNIBER
RABWTÉ
CKZHAS
CONBIS
BAKJEB
BELKHE
MROALG
JSAOAK
ORASET
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City W | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 |
| 2 | Chelsea W | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 13 |
| 3 | London City Lionesses W | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 12 |
| 4 | Tottenham Hotspur W | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 10 |
| 5 | Everton W | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 6 | Liverpool W | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 7 | Manchester United W | 5 | 2 | 1 | 2 | -4 | 7 |
| 8 | Crystal Palace W | 5 | 1 | 3 | 1 | -6 | 6 |
| 9 | Brighton W | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 10 | Arsenal W | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 |
| 11 | West Ham W | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 |
| 12 | Aston Villa W | 5 | 0 | 3 | 2 | -7 | 3 |
| 13 | Birmingham City W | 5 | 0 | 2 | 3 | -5 | 2 |
| 14 | Charlton Athletic W | 5 | 0 | 0 | 5 | -13 | 0 |
K. Seike
مدافع
Brighton Women
M. Haley
مهاجم
Brighton Women
F. Kirby
وسط
Brighton Women
M. Symonds
وسط
Brighton Women
K. Seike
مدافع
Brighton Women
M. Haley
مهاجم
Brighton Women
F. Kirby
وسط
Brighton Women
M. Symonds
وسط
Brighton Women