
| المسابقة | مباريات | دقائق | أهداف | تمريرات | تمريرات | تقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Bundesliga4 | 26 | 2024 | 1 | 0 | 1318 | 6.9 |
| Friendlies | 2 | 25 | 0 | 0 | 9 | 6.3 |
| World Cup - Qualification Europe1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 30 | 6.9 |
| UEFA Nations League | 0 | — | 0 | 0 | — | — |
| DFB Pokal | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Friendlies Clubs | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
سجل الانتقالات قريبًا