نستخدم ملفات تعريف الارتباط لقياس الزيارات وتحسين ديماسكور. اقبل قياس الأداء أو أبقِ الملفات الضرورية فقط. معرفة المزيد
MUN1–074'LIV
FIO2–056'SAS
KOL0–01'FRE
HASMAG
DIFWYD
CMEKAW
RCACKZ
ITA1–1FTMOG
WTÉ0–1FTUNI
RAB0–1FTATI
OLYCAK
WYDUSB
SMAITT
MOUODC
OLYCBG
KENYEM
RSAJEU
CMOUSM
EVEBCI
THOLCL
BRICAT
WHACHE
AVICPA
MCIARS
MCFATH
GTEELO
GRAEIB
BARRMA
VALRSO
ESP1–0FTDAL
SEV3–3FTLBA
ROMLAZ
NAPC19
MILJUV
COMIMI


1911 · Stadion Poljud · 34,448
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarhus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Borac Banja Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SC Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FC Copenhagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FK Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CSKA Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Egnatia Rrogozhinë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Getafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | HNK Hajduk Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Heart Of Midlothian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | FC Iberia 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Inter Club d'Escaldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | FK Jablonec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kairat Almaty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kauno Žalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | KuPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lincoln Red Imps FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | FC Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | FC Midtjylland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Mjallby AIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | FC Nordsjaelland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Pafos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Riga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | St. Truiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | FC Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Universitatea Craiova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Livaja
مهاجم
HNK Hajduk Split
M. Šego
مهاجم
HNK Hajduk Split
R. Brajković
مهاجم
Croatia U21
A. Pajaziti
وسط
HNK Hajduk Split
M. Livaja
مهاجم
HNK Hajduk Split
M. Šego
مهاجم
HNK Hajduk Split
R. Brajković
مهاجم
Croatia U21
A. Pajaziti
وسط
HNK Hajduk Split