
| Team | From | To |
|---|---|---|
| Jul 2022 | May 2024 | |
| Jun 2021 | Apr 2022 | |
| Jul 2019 | Jun 2021 | |
| Apr 2019 | Jun 2019 | |
| Oct 2018 | Apr 2019 | |
| May 2015 |
| Nov 2015 |
| Jan 2014 | Sept 2014 |
| Sept 2013 | Nov 2013 |
| Dec 2012 | Apr 2013 |
| Sept 2011 | Jun 2012 |
| Dec 2009 | Jun 2010 |

Dinamo-BGU WServette Chênois W
Breidablik WAktobe W
Ararat-ArmeniaCelje
Mjallby AIFSlovan Bratislava
AudaDinamo Tirana
Hapoel Beer ShevaFK Crvena Zvezda
Levski SofiaKairat Almaty