| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JS Kabylie | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 | 20 |
| 2 | CR Belouizdad | 9 | 6 | 2 | 1 | 5 | 20 |
| 3 | MB Rouisset | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 18 |
| 4 | MC Alger | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 |
| 5 | Olympique Akbou | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 15 |
| 6 | MC Oran | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 15 |
| 7 | USM Alger | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 |
| 8 | JS El Biar | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | 12 |
| 9 | Témouchent | 10 | 2 | 5 | 3 | -3 | 11 |
| 10 | CS Constantine | 10 | 3 | 1 | 6 | -6 | 10 |
| 11 | ES Setif | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 |
| 12 | Ben Aknoun | 9 | 1 | 5 | 3 | -2 | 8 |
| 13 | Khenchela | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 |
| 14 | JS Saoura | 9 | 1 | 4 | 4 | -6 | 7 |
| 15 | ASO Chlef | 9 | 0 | 5 | 4 | -6 | 5 |
| 16 | US Biskra | 9 | 0 | 4 | 5 | -10 | 4 |
Kokou Avotor
FWD
ASO Chlef
Edward Ledlum
MID
Liberia
C. Bekkouche
FWD
Algeria U23
A. Debbari
DEF
ASO Chlef
Kokou Avotor
FWD
ASO Chlef
Edward Ledlum
MID
Liberia
C. Bekkouche
FWD
Algeria U23
A. Debbari
DEF
ASO Chlef