
| Competition | Apps | Minutes | Goals | Assists | Passes | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira Liga2 | 28 | 1732 | 7 | 5 | 645 | 7.3 |
| UEFA Champions League1 | 10 | 565 | 3 | 1 | 199 | 7.4 |
| Taça de Portugal | 4 | 150 | 0 | 0 | 57 | 7.1 |
| FIFA Club World Cup | 3 | 128 | 1 | 0 | 38 | 6.7 |
| Friendlies | 2 | 144 | 0 | 1 | 81 | 8.1 |
Transfer history coming soon