
Dinamo-BGU WServette Chênois W
Breidablik WAktobe W
Ararat-ArmeniaCelje
Mjallby AIFSlovan Bratislava
AudaDinamo Tirana
Hapoel Beer ShevaFK Crvena Zvezda
Levski SofiaKairat Almaty

| Competition | Apps | Minutes | Goals | Assists | Passes | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 19 | 478 | 1 | 0 | 183 | 6.7 |
| Friendlies Clubs | 12 | 90 | 1 | 0 | 22 | 6.7 |
| UEFA Europa League | 3 | 145 | 0 | 2 | 64 | 6.7 |
| KNVB Beker | 1 | 57 | 0 | 0 | 20 | 6.5 |
| UEFA Champions League | 0 | — | 0 | 0 | — | — |
Transfer history coming soon