
Dinamo-BGU WServette Chênois W
Breidablik WAktobe W
Ararat-ArmeniaCelje
Mjallby AIFSlovan Bratislava
AudaDinamo Tirana
Hapoel Beer ShevaFK Crvena Zvezda
Levski SofiaKairat Almaty

| Competition | Apps | Minutes | Goals | Assists | Passes | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League4 | 16 | 914 | 0 | — | — | — |
| UEFA Europa Conference League1 | 6 | 333 | 0 | — | — | — |
| Cup1 | 4 | 332 | 0 | — | — | — |
| Friendlies | 2 | 102 | 0 | — | — | — |
| UEFA Champions League | 2 | 180 | 0 | — | — | — |
| World Cup - Qualification Europe | 0 | — | 0 | 0 | — | — |
| UEFA Nations League | 0 | — | 0 | 0 | — | — |
Transfer history coming soon