
| Competition | Apps | Minutes | Goals | Assists | Passes | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League1 | 22 | 1671 | 3 | โ | โ | โ |
| UEFA Europa Conference League | 6 | 398 | โ | 0 | 147 | 6.6 |
| UEFA Europa League | 6 | 398 | โ | 0 | 147 | 6.6 |
| Welsh Cup | 4 | 350 | 1 | โ | โ | โ |
| League Cup1 | 3 | 254 | 0 | โ | โ | โ |
| UEFA Champions League | 2 | 90 | โ | 0 | 35 | 6.2 |
Transfer history coming soon