
| Competition | Apps | Minutes | Goals | Assists | Passes | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie5 | 20 | 839 | 1 | 2 | 417 | 6.9 |
| UEFA Europa Conference League4 | 8 | 554 | 0 | 0 | 223 | 6.6 |
| Friendlies | 4 | 319 | 0 | 0 | 116 | 6.4 |
| CONCACAF Gold Cup | 3 | 70 | — | 0 | 36 | 6.3 |
| KNVB Beker1 | 3 | 216 | 0 | 0 | 91 | 6.9 |
Transfer history coming soon