
| Competition | Apps | Minutes | Goals | Assists | Passes | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League1 | 22 | 1256 | 4 | โ | โ | โ |
| UEFA Europa Conference League | 6 | 308 | โ | 2 | 123 | 6.9 |
| UEFA Europa League | 6 | 308 | โ | 2 | 123 | 6.9 |
| UEFA Champions League1 | 2 | 153 | โ | 0 | 53 | 6.6 |
| Welsh Cup | 2 | 100 | 1 | โ | โ | โ |
| League Cup1 | 1 | 23 | 0 | โ | โ | โ |
Transfer history coming soon