
| Competition | Apps | Minutes | Goals | Assists | Passes | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Liga2 | 11 | 644 | 0 | — | — | — |
| Super Liga1 | 8 | 605 | 1 | — | — | — |
| UEFA Europa Conference League | 5 | 146 | 0 | 0 | 59 | 6.6 |
| UEFA Champions League | 4 | 92 | 0 | — | — | — |
| UEFA Europa League1 | 4 | 209 | 0 | — | — | — |
| Cupa | 2 | 128 | 0 | — | — | — |

Dinamo-BGU WServette Chênois W
Breidablik WAktobe W
Ararat-ArmeniaCelje
Mjallby AIFSlovan Bratislava
AudaDinamo Tirana
Hapoel Beer ShevaFK Crvena Zvezda
Levski SofiaKairat Almaty