
| Competition | Apps | Minutes | Goals | Assists | Passes | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League3 | 13 | 470 | 0 | 0 | 188 | 6.8 |
| UEFA Champions League | 4 | โ | 0 | 0 | โ | โ |
| UEFA Europa Conference League2 | 4 | 311 | 2 | 1 | 90 | 7.0 |
| Cup | 2 | โ | 0 | 0 | โ | โ |
| UEFA Europa League | 2 | โ | 0 | 0 | โ | โ |
| Friendlies | 1 | 8 | โ | 0 | 3 | 7.0 |
Transfer history coming soon