| # | Équipe | J | G | N | D | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | Panathinaikos | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 3 | Twente | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 4 | Monaco | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 5 | Brighton | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 6 | Brann | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 7 | FC Copenhagen | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 8 | Universitatea Craiova | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 9 | Mjallby AIF | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 10 | St. Truiden | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 11 | Ajax | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 12 | Trabzonspor | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 13 | HNK Hajduk Split | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 14 | SC Freiburg | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| 15 | FK Crvena Zvezda | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 16 | Atalanta | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 17 | SC Braga | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 18 | Gent | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 19 | Riga | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | FC Thun | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 21 | Borac Banja Luka | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 22 | Lincoln Red Imps FC | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 23 | FK Jablonec | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 24 | Aarhus | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 25 | FC Nordsjaelland | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| 26 | Egnatia Rrogozhinë | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| 27 | Kairat Almaty | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
| 28 | CSKA Sofia | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 29 | FC Iberia 1999 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 30 | Pafos | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 31 | Getafe | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 32 | Heart Of Midlothian | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 33 | KuPS | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 34 | FC Midtjylland | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| 35 | Inter Club d'Escaldes | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 36 | Kauno Žalgiris | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
K. Gómez
ATT
Lincoln Red Imps FC
B. Lopes
DÉF
Gibraltar
Joe
MIL
Lincoln Red Imps FC
Christian Rutjens
DÉF
Lincoln Red Imps FC
K. Gómez
ATT
Lincoln Red Imps FC
B. Lopes
DÉF
Gibraltar
Joe
MIL
Lincoln Red Imps FC
Christian Rutjens
DÉF
Lincoln Red Imps FC