Nous utilisons des cookies pour mesurer l'audience et améliorer DimaScore. Acceptez la mesure d'audience, ou gardez uniquement les cookies essentiels. En savoir plus
MUN0–02'LIV
PAR1–290'TER
RLE0–031'M05
HASMAG
DIFWYD
CMEKAW
RCACKZ
ITA1–1FTMOG
WTÉ0–1FTUNI
RAB0–1FTATI
OLYCAK
WYDUSB
SMAITT
MOUODC
OLYCBG
KENYEM
RSAJEU
CMOUSM
FOM1AG
EVEBCI
THOLCL
BRICAT
WHACHE
AVICPA
MCIARS
DLCAMA
MCFATH
GTEELO
GRAEIB
BARRMA
VALRSO
ESP1–0FTDAL
SEV3–3FTLBA
FIOSAS


1911 · Stadion Poljud · 34,448
| # | Équipe | J | G | N | D | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarhus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Borac Banja Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SC Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FC Copenhagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FK Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CSKA Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Egnatia Rrogozhinë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Getafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | HNK Hajduk Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Heart Of Midlothian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | FC Iberia 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Inter Club d'Escaldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | FK Jablonec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kairat Almaty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kauno Žalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | KuPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lincoln Red Imps FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | FC Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | FC Midtjylland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Mjallby AIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | FC Nordsjaelland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Pafos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Riga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | St. Truiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | FC Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Universitatea Craiova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Livaja
ATT
HNK Hajduk Split
M. Šego
ATT
HNK Hajduk Split
R. Brajković
ATT
Croatia U21
A. Pajaziti
MIL
HNK Hajduk Split
M. Livaja
ATT
HNK Hajduk Split
M. Šego
ATT
HNK Hajduk Split
R. Brajković
ATT
Croatia U21
A. Pajaziti
MIL
HNK Hajduk Split