| # | Équipe | J | G | N | D | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich W | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 18 |
| 2 | VfL Wolfsburg W | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 15 |
| 3 | Eintracht Frankfurt W | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 |
| 4 | Bayer Leverkusen W | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| 5 | Werder Bremen W | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 6 | SC Freiburg W | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 7 | FC Koln W | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| 8 | Stuttgart W | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 8 |
| 9 | RB Leipzig W | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| 10 | Union Berlin W | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 |
| 11 | 1899 Hoffenheim W | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 |
| 12 | Hamburger SV W | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| 13 | Nürnberg W | 6 | 0 | 2 | 4 | -12 | 2 |
| 14 | Mainz 05 W | 6 | 0 | 0 | 6 | -16 | 0 |
N. Lein
MIL
Nürnberg (F)
E. Papai
ATT
Nürnberg (F)
S. Homann
DÉF
Nürnberg (F)
F. Proniez
DÉF
Nürnberg (F)
N. Lein
MIL
Nürnberg (F)
E. Papai
ATT
Nürnberg (F)
S. Homann
DÉF
Nürnberg (F)
F. Proniez
DÉF
Nürnberg (F)