Nous utilisons des cookies pour mesurer l'audience et améliorer DimaScore. Acceptez la mesure d'audience, ou gardez uniquement les cookies essentiels. En savoir plus
ESP0–076'DAL
SEV2–273'LBA
PAR1–150'TER
HASMAG
DIFWYD
CMEKAW
RCACKZ
ITA1–1FTMOG
WTÉ0–1FTUNI
RAB0–1FTATI
OLYCAK
WYDUSB
SMAITT
MOUODC
OLYCBG
KENYEM
RSAJEU
CMOUSM
FOM1AG
MUNLIV
EVEBCI
THOLCL
BRICAT
WHACHE
AVICPA
MCIARS
DLCAMA
MCFATH
GTEELO
GRAEIB
BARRMA
VALRSO
FIOSAS
ROMLAZ
| # | Équipe | J | G | N | D | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich W | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 15 |
| 2 | Eintracht Frankfurt W | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 13 |
| 3 | VfL Wolfsburg W | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 12 |
| 4 | Bayer Leverkusen W | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| 5 | Werder Bremen W | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 6 | FC Koln W | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 7 | Stuttgart W | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 8 | SC Freiburg W | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 9 | Hamburger SV W | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 10 | RB Leipzig W | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
| 11 | 1899 Hoffenheim W | 5 | 1 | 0 | 4 | -4 | 3 |
| 12 | Union Berlin W | 5 | 1 | 0 | 4 | -7 | 3 |
| 13 | Nürnberg W | 5 | 0 | 2 | 3 | -11 | 2 |
| 14 | Mainz 05 W | 5 | 0 | 0 | 5 | -11 | 0 |
L. Birkholz
DÉF
SC Freiburg W
S. Vobian
MIL
SC Freiburg W
A. Bienz
MIL
SC Freiburg W
L. Karl
DÉF
SC Freiburg W
L. Birkholz
DÉF
SC Freiburg W
S. Vobian
MIL
SC Freiburg W
A. Bienz
MIL
SC Freiburg W
L. Karl
DÉF
SC Freiburg W