| # | Équipe | J | G | N | D | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strasbourg | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 16 |
| 2 | Raków Częstochowa | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 14 |
| 3 | AEK Athens FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 |
| 4 | Sparta Praha | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 |
| 5 | Rayo Vallecano | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
| 6 | Shakhtar Donetsk | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 |
| 7 | FSV Mainz 05 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
| 8 | AEK Larnaca | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 |
| 9 | Lausanne | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
| 10 | Crystal Palace | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| 11 | Lech Poznan | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| 12 | Samsunspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| 13 | Celje | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 14 | AZ Alkmaar | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 15 | Fiorentina | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| 16 | HNK Rijeka | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 |
| 17 | Jagiellonia | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| 18 | Omonia Nicosia | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 19 | FC Noah | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 20 | Drita | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 8 |
| 21 | KuPS | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| 22 | Shkendija | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
| 23 | Zrinjski | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 24 | Sigma Olomouc | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 25 | Universitatea Craiova | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 26 | Lincoln Red Imps FC | 6 | 2 | 1 | 3 | -8 | 7 |
| 27 | Dynamo Kyiv | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 28 | Legia Warszawa | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 29 | Slovan Bratislava | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 |
| 30 | Breidablik | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
| 31 | Shamrock Rovers | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 32 | BK Hacken | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 |
| 33 | Hamrun Spartans | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 |
| 34 | Shelbourne | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
| 35 | Aberdeen | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 |
| 36 | Rapid Vienna | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 |
B. Ibraimi
ATT
Shkendija
V. Krstevski
ATT
Shkendija
L. Latifi
ATT
Shkendija
F. Tamba
ATT
Shkendija
B. Ibraimi
ATT
Shkendija
V. Krstevski
ATT
Shkendija
L. Latifi
ATT
Shkendija
F. Tamba
ATT
Shkendija