نستخدم ملفات تعريف الارتباط لقياس الزيارات وتحسين ديماسكور. اقبل قياس الأداء أو أبقِ الملفات الضرورية فقط. معرفة المزيد
HAS0–130'MAG
OLY2–027'CAK
SMA0–030'ITT
MCF0–032'ATH
ROM0–028'LAZ
EFR0–136'BMU
DIFWYD
CMEKAW
RCACKZ
ITA1–1FTMOG
WTÉ0–1FTUNI
MOUODC
OLYCBG
KENYEM
RSAJEU
CMOUSM
FOM0–1FT1AG
EVEBCI
THOLCL
BRICAT
WHACHE
AVICPA
MCIARS
MUN1–0FTLIV
GTEELO
GRAEIB
BARRMA
VALRSO
DLC1–2FTAMA
ESP1–0FTDAL
SEV3–3FTLBA
NAPC19
MILJUV
COMIMI
FIO2–0FTSAS


1904 · The MKM Stadium · 25,504
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 15 |
| 2 | Arsenal | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 12 |
| 3 | Brighton | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 |
| 4 | Brentford | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 5 | Leeds | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 6 | Liverpool | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 7 | Everton | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 8 | Hull City | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 9 | Newcastle | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 10 | Chelsea | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 |
| 11 | Ipswich | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 |
| 12 | Manchester United | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 13 | Nottingham Forest | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 |
| 14 | Sunderland | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
| 15 | Crystal Palace | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 |
| 16 | Aston Villa | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 |
| 17 | Bournemouth | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | 3 |
| 18 | Coventry | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 3 |
| 19 | Fulham | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 |
| 20 | Tottenham | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 |
M. Belloumi
مهاجم
Hull City
S. Ajayi
مدافع
Hull City
N. Mendy
مدافع
Hull City
R. Slater
وسط
Hull City
M. Belloumi
مهاجم
Hull City
S. Ajayi
مدافع
Hull City
N. Mendy
مدافع
Hull City
R. Slater
وسط
Hull City