| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona W | 30 | 28 | 0 | 2 | 112 | 84 |
| 2 | Real Madrid W | 30 | 24 | 4 | 2 | 59 | 76 |
| 3 | Atletico Madrid W | 30 | 16 | 10 | 4 | 26 | 58 |
| 4 | Athletic Club W | 30 | 16 | 3 | 11 | 8 | 51 |
| 5 | Granada | 30 | 14 | 3 | 13 | -3 | 45 |
| 6 | Granad. Tenerife W | 30 | 11 | 9 | 10 | 4 | 42 |
| 7 | Real Sociedad W | 30 | 12 | 5 | 13 | -5 | 41 |
| 8 | Eibar W | 30 | 10 | 8 | 12 | -17 | 38 |
| 9 | Sevilla W | 30 | 10 | 6 | 14 | -15 | 36 |
| 10 | Madrid CFF W | 30 | 9 | 6 | 15 | -25 | 33 |
| 11 | Espanyol W | 30 | 7 | 11 | 12 | -21 | 32 |
| 12 | Levante W | 30 | 8 | 7 | 15 | -15 | 31 |
| 13 | FC Levante Badalona W | 30 | 6 | 10 | 14 | -21 | 28 |
| 14 | Deportivo de La Coruña W | 30 | 6 | 9 | 15 | -21 | 27 |
| 15 | Real Betis W | 30 | 6 | 5 | 19 | -43 | 23 |
| 16 | Valencia W | 30 | 5 | 8 | 17 | -23 | 23 |
Clàudia Pina
MID
Barcelona Women
Ewa Pajor
FWD
Barcelona Women
C. Graham Hansen
FWD
Barcelona Women
E. Brugts
DEF
Barcelona Women
Clàudia Pina
MID
Barcelona Women
Ewa Pajor
FWD
Barcelona Women
C. Graham Hansen
FWD
Barcelona Women
E. Brugts
DEF
Barcelona Women