| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Ben Guerdane | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 | 17 |
| 2 | ES Tunis | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 16 |
| 3 | Stade Tunisien | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 |
| 4 | Club Africain | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 13 |
| 5 | US Monastirienne | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 |
| 6 | Progrès Sakiet Eddaïer | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 |
| 7 | CA Bizertin | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 8 | CS Sfaxien | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 |
| 9 | Jeunesse Sportive Omrane | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 |
| 10 | ES Sahel | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 11 | AS Marsa | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 12 | ES Metlaoui | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | 6 |
| 13 | ES Zarzis | 7 | 2 | 0 | 5 | -2 | 6 |
| 14 | CS Hammam-Lif | 7 | 1 | 2 | 4 | -3 | 5 |
| 15 | Olympique Béja | 7 | 0 | 3 | 4 | -5 | 3 |
| 16 | ES Hammam-Sousse | 7 | 0 | 1 | 6 | -10 | 1 |
Y. Belaïli
FWD
ES Tunis
A. Jebri
FWD
ES Tunis
A. Konaté
FWD
Côte d'Ivoire U20
H. Jelassi
DEF
ES Tunis
Y. Belaïli
FWD
ES Tunis
A. Jebri
FWD
ES Tunis
A. Konaté
FWD
Côte d'Ivoire U20
H. Jelassi
DEF
ES Tunis