| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 18 |
| 2 | Guimaraes | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 14 |
| 3 | Fiorentina | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 |
| 4 | Rapid Vienna | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
| 5 | Djurgardens IF | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
| 6 | FC Lugano | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
| 7 | Legia Warszawa | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 12 |
| 8 | Cercle Brugge | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 |
| 9 | Jagiellonia | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
| 10 | Shamrock Rovers | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
| 11 | Apoel Nicosia | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
| 12 | Pafos | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| 13 | Panathinaikos | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 14 | Olimpija Ljubljana | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 15 | Real Betis | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 16 | Heidenheim | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 17 | Gent | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 18 | FC Copenhagen | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 19 | Vikingur Reykjavik | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 20 | Borac Banja Luka | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 |
| 21 | Celje | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 22 | Omonia Nicosia | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 23 | Molde | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
| 24 | TSC Backa Topola | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| 25 | Heart Of Midlothian | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| 26 | Başakşehir | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 |
| 27 | Mlada Boleslav | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 |
| 28 | FC Astana | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
| 29 | FC ST. Gallen | 6 | 1 | 2 | 3 | -8 | 5 |
| 30 | HJK Helsinki | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 31 | FC Noah | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | 4 |
| 32 | The New Saints | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 |
| 33 | Dinamo Minsk | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 |
| 34 | Larne | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 |
| 35 | Lask Linz | 6 | 0 | 3 | 3 | -10 | 3 |
| 36 | Petrocub | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 |
R. Steffen
FWD
FC Lugano
K. Behrens
FWD
FC Lugano
Daniel Dos Santos
MID
FC Lugano
A. Grgić
MID
FC Lugano
R. Steffen
FWD
FC Lugano
K. Behrens
FWD
FC Lugano
Daniel Dos Santos
MID
FC Lugano
A. Grgić
MID
FC Lugano