
Dinamo-BGU WServette Chênois W
Breidablik WAktobe W
Ararat-ArmeniaCelje
Mjallby AIFSlovan Bratislava
AudaDinamo Tirana
Hapoel Beer ShevaFK Crvena Zvezda
Levski SofiaKairat Almaty
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SC Freiburg W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | VfL Wolfsburg W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hamburger SV W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FC Koln W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bayer Leverkusen W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nürnberg W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Werder Bremen W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Union Berlin W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1899 Hoffenheim W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mainz 05 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Eintracht Frankfurt W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | RB Leipzig W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Stuttgart W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top scorers update once the tournament begins.
Top scorers update once the tournament begins.