| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich W | 10 | 10 | 0 | 0 | 27 | 30 |
| 2 | VfL Wolfsburg W | 10 | 8 | 0 | 2 | 17 | 24 |
| 3 | Eintracht Frankfurt W | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 20 |
| 4 | Werder Bremen W | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 19 |
| 5 | Bayer Leverkusen W | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 19 |
| 6 | FC Koln W | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 | 18 |
| 7 | 1899 Hoffenheim W | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 13 |
| 8 | Union Berlin W | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 |
| 9 | Stuttgart W | 10 | 3 | 2 | 5 | -11 | 11 |
| 10 | RB Leipzig W | 10 | 3 | 1 | 6 | -6 | 10 |
| 11 | SC Freiburg W | 10 | 3 | 1 | 6 | -8 | 10 |
| 12 | Hamburger SV W | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 9 |
| 13 | Nürnberg W | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 |
| 14 | Mainz 05 W | 10 | 0 | 0 | 10 | -30 | 0 |
E. Peddemors
FWD
VfL Wolfsburg W
K. Bussy
FWD
VfL Wolfsburg W
C. Zicai
FWD
VfL Wolfsburg W
S. Huth
MID
VfL Wolfsburg W
E. Peddemors
FWD
VfL Wolfsburg W
K. Bussy
FWD
VfL Wolfsburg W
C. Zicai
FWD
VfL Wolfsburg W
S. Huth
MID
VfL Wolfsburg W